OPERASIONAL KANTOR
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu | 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Tutup Tutup |
Camat
Sekretaris Camat
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kasi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kasi Pemerintahan dan pelayanan Umum
Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
| Nama Desa | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L+P | KK | |||
| Pa Padi | 65 | 52 | 117 | 45 |
| Cinglat | 55 | 48 | 103 | 41 |
| Buduk Tumu | 74 | 94 | 168 | 53 |
| Long Berayang | 57 | 48 | 105 | 33 |
| Pa Sire | 78 | 69 | 147 | 49 |
| Pa Api | 104 | 85 | 189 | 64 |
| Wa Yanud | 68 | 77 | 145 | 53 |
| Long Nawang | 55 | 54 | 109 | 36 |
| Pa Nado | 67 | 55 | 122 | 57 |
| Buduk Kinangan | 70 | 63 | 133 | 50 |
| Ba Sikor | 68 | 59 | 127 | 42 |
| Liang Tuer | 80 | 67 | 147 | 48 |
| Pa Rupai | 61 | 48 | 109 | 40 |
| Long Rupan | 30 | 25 | 55 | 24 |
| Long Matung | 53 | 52 | 105 | 41 |
| Wa Laya | 77 | 55 | 132 | 55 |
| Pa Terutun | 42 | 37 | 79 | 31 |
| Liang Biadung | 43 | 30 | 73 | 30 |
| Pa Matung | 43 | 51 | 94 | 28 |
| Pa Putuk | 36 | 29 | 65 | 25 |
| Liang Butan | 223 | 172 | 395 | 152 |
| Long Katung | 133 | 121 | 254 | 89 |
| Long Bawan | 157 | 150 | 307 | 111 |
| Jumlah | 1739 | 1541 | 3280 | 1197 |
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu | 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Tutup Tutup |
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu | 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Tutup Tutup |
